Telefonvorwahlen für den Kontinent Afrika
![]() | Ägypten |
|
![]() | Algerien |
|
![]() | Angola |
|
![]() | Äquatorialguinea |
|
![]() | Äthiopien |
|
![]() | Benin |
|
![]() | Botswana |
|
![]() | Burkina Faso |
|
![]() | Burundi |
|
![]() | Dschibuti |
|
![]() | Elfenbeinküste |
|
![]() | Eritrea |
|
![]() | Gabun |
|
![]() | Gambia |
|
![]() | Ghana |
|
![]() | Guinea |
|
![]() | Guinea-Bissau |
|
![]() | Kamerun |
|
![]() | Kap Verde |
|
![]() | Kenia |
|
![]() | Komoren |
|
![]() | Kongo, Demokratische Republik |
|
![]() | Kongo, Republik |
|
![]() | Lesotho |
|
![]() | Liberia |
|
![]() | Libyen |
|
![]() | Madagaskar |
|
![]() | Malawi |
|
![]() | Mali |
|
![]() | Marokko |
|
![]() | Mauretanien |
|
![]() | Mauritius |
|
![]() | Mosambik |
|
![]() | Namibia |
|
![]() | Niger |
|
![]() | Nigeria |
|
![]() | Ruanda |
|
![]() | Sambia |
|
![]() | São Tomé und Príncipe |
|
![]() | Senegal |
|
![]() | Seychellen |
|
![]() | Sierra Leone |
|
![]() | Simbabwe |
|
![]() | Somalia |
|
![]() | Somaliland |
|
![]() | Südafrika |
|
![]() | Sudan |
|
![]() | Südsudan |
|
![]() | Swasiland |
|
![]() | Tansania |
|
![]() | Togo |
|
![]() | Tschad |
|
![]() | Tunesien |
|
![]() | Uganda |
|
![]() | Westsahara |
|
![]() | Zentralafrikanische Republik |
|
![]() | Réunion |
|
![]() | St. Helena |
|
![]() | Mayotte |
|
Telefonvorwahlen für den Kontinent Asien
![]() | Afghanistan |
|
![]() | Armenien |
|
![]() | Arzach |
|
![]() | Aserbaidschan |
|
![]() | Bahrain |
|
![]() | Bangladesch |
|
![]() | Bhutan |
|
![]() | Brunei |
|
![]() | Republik China |
|
![]() | Volksrepublik China |
|
![]() | Georgien |
|
![]() | Indien |
|
![]() | Indonesien |
|
![]() | Irak |
|
![]() | Iran |
|
![]() | Israel |
|
![]() | Japan |
|
![]() | Jemen |
|
![]() | Jordanien |
|
![]() | Kambodscha |
|
![]() | Katar |
|
![]() | Kirgisistan |
|
![]() | Korea, Nord |
|
![]() | Korea, Süd |
|
![]() | Kuwait |
|
![]() | Laos |
|
![]() | Libanon |
|
![]() | Malaysia |
|
![]() | Malediven |
|
![]() | Mongolei |
|
![]() | Myanmar |
|
![]() | Nepal |
|
![]() | Oman |
|
![]() | Osttimor / Timor-Leste |
|
![]() | Pakistan |
|
![]() | Palästina |
|
![]() | Philippinen |
|
![]() | Saudi-Arabien |
|
![]() | Singapur |
|
![]() | Sri Lanka |
|
![]() | Syrien |
|
![]() | Tadschikistan |
|
![]() | Thailand |
|
![]() | Turkmenistan |
|
![]() | Usbekistan |
|
![]() | Vereinigte Arabische Emirate |
|
![]() | Vietnam |
|
![]() | Hongkong |
|
![]() | Britischer Territorium im Indischen Ozean |
|
![]() | Macau |
|
Telefonvorwahlen für den Kontinent Australien
![]() | Australien |
|
![]() | Kiribati |
|
![]() | Mikronesien |
|
![]() | Nauru |
|
![]() | Neuseeland |
|
![]() | Niue |
|
![]() | Palau |
|
![]() | Papua-Neuguinea |
|
![]() | Salomonen |
|
![]() | Samoa |
|
![]() | Tonga |
|
![]() | Tuvalu |
|
![]() | Vanuatu |
|
![]() | Kokosinseln (Keelinginseln) |
|
![]() | Weihnachtsinsel |
|
![]() | Guam |
|
![]() | Heard & McDonald Islands |
|
![]() | Neukaledonien |
|
![]() | Pitcairninseln |
|
![]() | Tokelau |
|
Telefonvorwahlen für den Kontinent Europa
![]() | Albanien |
|
![]() | Andorra |
|
![]() | Belgien |
|
![]() | Bosnien und Herzegowina |
|
![]() | Bulgarien |
|
![]() | Dänemark |
|
![]() | Deutschland |
|
![]() | Estland |
|
![]() | Finnland |
|
![]() | Frankreich |
|
![]() | Griechenland |
|
![]() | Irland |
|
![]() | Island |
|
![]() | Italien |
|
![]() | Kosovo |
|
![]() | Kroatien |
|
![]() | Lettland |
|
![]() | Liechtenstein |
|
![]() | Litauen |
|
![]() | Luxemburg |
|
![]() | Malta |
|
![]() | Moldau |
|
![]() | Monaco |
|
![]() | Montenegro |
|
![]() | Niederlande |
|
![]() | Nordmazedonien |
|
![]() | Nordzypern |
|
![]() | Norwegen |
|
![]() | Österreich |
|
![]() | Polen |
|
![]() | Portugal |
|
![]() | Rumänien |
|
![]() | San Marino |
|
![]() | Schweden |
|
![]() | Schweiz |
|
![]() | Serbien |
|
![]() | Slowakei |
|
![]() | Slowenien |
|
![]() | Spanien |
|
![]() | Südossetien |
|
![]() | Transnistrien |
|
![]() | Tschechien |
|
![]() | Ukraine |
|
![]() | Ungarn |
|
![]() | Vatikanstadt |
|
![]() | Vereinigtes Königreich |
|
![]() | Weißrussland |
|
![]() | Zypern |
|
![]() | Guernsey |
|
![]() | Gibraltar |
|
![]() | Isle of Man |
|
![]() | Jersey |
|
![]() | Svalbard und Jan Mayen |
|
Telefonvorwahlen für den Kontinent Europa / Asien
![]() | Kasachstan |
|
![]() | Russland |
|
![]() | Türkei |
|
Telefonvorwahlen für den Kontinent Nordamerika
![]() | Antigua und Barbuda |
|
![]() | Bahamas |
|
![]() | Barbados |
|
![]() | Belize |
|
![]() | Costa Rica |
|
![]() | Dominica |
|
![]() | Dominikanische Republik |
|
![]() | El Salvador |
|
![]() | Grenada |
|
![]() | Guatemala |
|
![]() | Haiti |
|
![]() | Honduras |
|
![]() | Jamaika |
|
![]() | Kanada |
|
![]() | Kuba |
|
![]() | Mexiko |
|
![]() | Nicaragua |
|
![]() | Panama |
|
![]() | St. Kitts und Nevis |
|
![]() | St. Lucia |
|
![]() | St. Vincent und die Grenadinen |
|
![]() | Vereinigte Staaten |
|
![]() | Bermuda |
|
![]() | Grönland |
|
![]() | Guadeloupe |
|
![]() | Caymaninseln |
|
![]() | Saint-Martin |
|
![]() | Martinique |
|
![]() | Montserrat |
|
![]() | Saint-Pierre und Miquelon |
|
![]() | Puerto Rico |
|
![]() | Sint Maarten |
|
![]() | Turks- und Caicosinseln |
|
![]() | United States Minor Outlying Islands |
|
![]() | Britische Jungferninseln |
|
![]() | Amerikanische Jungferninseln |
|